Ціни стоматології Євродент станом на 2023 р.
Лазерне відбілювання зубів |
|
| Лазерне відбілювання всіх зубів -30% | |
| Домашнє відбілювання однієї щелепи | 2350 грн |
| Внутрішньопорожнинне відбілювання одного зуба | 1775 грн |
Імплантація зубів |
|
| Операція імплантації системою Bicon (Америка) | 33500 грн |
| Операція імплантації системою "Straumann" | 35000 грн |
| Операція імплантації системою (Megagen) | 19000 грн |
| Операція імплантації системою (Short) | 21875 грн |
Вініри |
|
| Вінір керамічний | від 9405 грн |
Мікропротезування |
|
| Вкладка/накладка/коронка/вінір | від 9405 грн |
Лікування зубів під мікроскопом |
|
| 1-кореневий зуб | від 8220 грн |
| 2-кореневий зуб | від 9310 грн |
| 3-кореневий зуб | від 11525 грн |
Діагностика ротової порожнини |
|
| Огляд | 430 грн |
| Консультація | 750 грн |
| Стерильний набір | 310 грн |
| Візіографія (прицільний знімок) | 300 грн |
| Анестезія | 120-400 грн |
| Комп'ютерна анестезія | 690 грн |
Лікування карієсу |
|
| Анестезія | 120-400 грн |
| Поверхневий карієс | від 975 грн |
| Середній карієс | від 2060 грн |
| Глибокий карієс | від 2560 грн |
Лікування ясен (пародонтологія) |
|
| Vector терапія 1 щелепа | 4800грн |
| Vector-терапія обидві щелепи | 7750 грн |
| Кюретаж пародонтальних кишень в ділянці 1 зуба | 815 грн |
| Кюретаж закритий 1 сегмент | 3280 грн |
| Кюретаж закритий 1 щелепа | 6105 грн |
| Кюретаж закритий обидві щелепи | 10375 грн |
| Бакпосів | 1300 грн |
| Лазерна біостимуляція | 900 грн |
| Плазмоліфтинг | 2755 грн |
Професійне чищення зубів |
|
| Зняття зубних відкладень ультразвук + Air-Flow дві щелепи | 2860 грн |
| Зняття зубних відкладень ультразвук одна щелепа | 725-950 грн |
| Флюоризація всіх зубів | 450 грн |
| Стерилізація озоном порожнини зуба або кореневого каналу | 265-405 грн |
| Лікування озоном герпетичних висипань, стоматиту, афт | 370 грн |
| Лазерна терапія знеболювальна | 350 грн |
Видалення зубів будь-якої складності |
|
| Видалення зуба рухомого | 690 грн |
| Видалення зуба I ступеня складності | 2250 грн |
| Видалення зуба II ступеня складності | 3375 грн |
| Видалення зуба III ступеня складності (лежачий зуб мудрості) | 4375 грн |
| Операція резекції верхівки кореня | 4750 грн |
| Висічення капюшона скальпелем | 1500 грн |
| Висічення капюшона лазером | 1740 грн |
| A-PRF-терапія – прискорене відновлення кісткових дефектів за допомогою біоматеріалу з власної крові (1 пробірка) | 1420 грн |
Кісткова пластика |
|
| Кісткова пластика матеріалом «Стимул-Осс» | 765 грн |
| Кісткова пластика матеріалом «Біомін», Україна | 1815 грн |
| A-PRF-терапія – прискорене відновлення кісткових дефектів за допомогою біоматеріалу з власної крові (1 пробірка) | 1420 грн |
Протезування зубів |
|
| Коронка безметалева Cercon | 9405-11500 грн |
| Вініри | від 9405 грн |
Виправлення прикусу (ортодонтія) |
|
| Елайнери (Set-up, Essix, Ortho-snap, Invisalign і ін.) New!!! | від 2325 грн |
Медикаментозний сон |
|
| Стоматологічне лікування під медикаментозним сном | 5200 грн |
Лікування пародонтиту |
|
| Vector-терапія 1 щелепа | 4800 грн |
| Vector-терапія обидві щелепи | 7750 грн |
| Кюретаж пародонтальних кишень в ділянці 1 зуба | 815 грн |
| Кюретаж закритий 1 сегмент | 3280 грн |
| Кюретаж закритий 1 щелепа | 6105 грн |
| Кюретаж закритий обидві щелепи | 10375 грн |
| Бакпосів | 1300 грн |
| Лазерна біостимуляція | 900 грн |
| Плазмоліфтинг | 2755 грн |
Лікування пародонтозу |
|
| Vector-терапія 1 щелепа | 4800 грн |
| Vector-терапія обидві щелепи | 7750 грн |
| Кюретаж пародонтальних кишень в ділянці 1 зуба | 815 грн |
| Кюретаж закритий 1 сегмент | 3280 грн |
| Кюретаж закритий 1 щелепа | 6105 грн |
| Кюретаж закритий обидві щелепи | 10375 грн |
| Бакпосів | 1300 грн |
| Лазерна біостимуляція | 900 грн |
| Плазмоліфтинг | 2755 грн |
Плазмоліфтинг |
|
| Плазмоліфтинг | 2755 грн |
